| Objekt-Nr. | Objekttyp | Wohnfläche | Zimmer | Grundstück | Preis | Bearbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt-Nr. SÄN10.1 | Objekttyp Reihenendhaus | Wohnfläche ca. 140,4 m² | Zimmer 5 | Grundstück ca. 207 m² | Preis 1.149.000 € |
|
| Objekt-Nr. SÄN10.2 | Objekttyp Reihenmittelhaus | Wohnfläche ca. 145,7 m² | Zimmer 5 | Grundstück ca. 157 m² | Preis 995.000 € |
|
| Objekt-Nr. SÄN10.3 | Objekttyp Reihenendhaus | Wohnfläche ca. 140,4 m² | Zimmer 5 | Grundstück ca. 203 m² | Preis 1.179.000 € |
|
| Objekt-Nr. SÄN10.4 | Objekttyp Doppelhaushälfte | Wohnfläche ca. 129,8 m² | Zimmer 5 | Grundstück ca. 208 m² | Preis 1.195.000 € |
|
| Objekt-Nr. SÄN10.5 | Objekttyp Doppelhaushälfte | Wohnfläche ca. 129,8 m² | Zimmer 5 | Grundstück ca. 241 m² | Preis 1.218.000 € |
|
Kein Problem! Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, gemeinsam finden wir das passende Eigenheim für Sie und Ihre Familie.
